+ 평가 종류별 평가 참여자 구성
평 가 대 상 자 | 평가 종류 및 평가 참여자 구성 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동료교원평가 | 학생 만족도 조사 | 학부모 만족도 조사 | |||||||||
평가 그룹 | 학반 | 교사 | 동료교사 | 부장 | 관리자 | 수업공개일시 | 초4~초6 학생 | 초1~초6 학부모 | |||
2학기 | 교시 | ||||||||||
1~2 학년군 | 1-1 | 김지은 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 체육복지 | 학교장 | 10.5 | 2교시 | - | ○ |
1-2 | 최경진 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 체육복지 | 학교장 | 10.5 | 3교시 | - | ○ | |
2-1 | 김선희 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 체육복지 | 학교장 | 10.6 | 2교시 | - | ○ | |
2-2 | 예병권 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 체육복지 | 학교장 | 10.6 | 3교시 | - | ○ | |
3-4 학년군 | 3-1 | 성경화 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 연구 | 학교장 | 10.7 | 2교시 | - | ○ |
3-2 | 김영기 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 연구 | 학교장 | 10.7 | 3교시 | - | ○ | |
4-1 | 김동협 | 3-1 | 3-2 | 4-2 | 연구 | 학교장 | 10.11 | 2교시 | ○ | ○ | |
4-2 | 김희영 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 연구 | 학교장 | 10.11 | 3교시 | ○ | ○ | |
5 학년군 | 5-1 | 민승욱 | 5-2 | 음악전담 | 보건교사 | 교무 | 교감 | 10.5 | 2교시 | ○ | ○ |
5-2 | 성화용 | 5-1 | 음악전담 | 보건교사 | 교무 | 교감 | 10.5 | 3교시 | ○ | ○ | |
음악전담 | 안정희 | 5-1 | 5-2 | 보건교사 | 예술교육 | 교감 | 10.6 | 2교시 | ○ | 선택 | |
회화강사 | 성은정 | 5-1 | 5-2 | 음악전담 | 예술교육 | 교감 | 10.6 | 3교시 | ○ | 선택 | |
보건교사 | 김영선 | 5-1 | 5-2 | 음악전담 | 예술교육 | 교감 | 10.7 | 2교시 | ○ | 선택 | |
6 학년군 | 6-1 | 김선영 | 6-2 | 6-3 | 체육전담 | 예술교육 | 교감 | 10.11 | 2교시 | ○ | ○ |
6-2 | 이상호 | 6-1 | 6-3 | 체육전담 | 방과후 | 교감 | 10.11 | 3교시 | ○ | ○ | |
6-3 | 안국래 | 6-1 | 6-2 | 영어전담 | 방과후 | 교감 | 10.12 | 2교시 | ○ | ○ | |
체육전담 | 이동연 | 6-1 | 6-2 | 영어전담 | 방과후 | 교감 | 10.12 | 3교시 | ○ | 선택 | |
영어전담 | 김종보 | 6-1 | 6-2 | 영어전담 | 교무 | 교감 | 10.13 | 2교시 | ○ | 선택 | |
원어민 | 데이비드 | 6-3 | 체육전담 | 영어전담 | 교무 | 교감 | 10.13 | 3교시 | ○ | 선택 | |
특수 교사 | 개나리반 | 하경민 | 정임순 | 이정은 | 통합담임 | 과학정보 | 교장 | 10.11 | 3교시 | - | 선택 |
장미반 | 이정은 | 하경민 | 한혜지 | 통합담임 | 과학정보 | 교장 | 10.11 | 3교시 | - | 선택 | |
백합반 | 한혜지 | 하경민 | 이정은 | 통합담임 | 과학정보 | 교장 | 10.12 | 3교시 | - | 선택 | |
교장 · 교감 | 평가 참여자 : 전 교원 ※계약제 교원 제외 |
- | ○ |
※ 원어민보조교사 등 계약제교원의 평가참여자 결정은 평가관리위원에서 정함
※ 수업공개 시기는 다소 학교상황에 따라 변경될 수 있음